Tesla Model S P85D schwarz metallic Laden Aufladen Charging Ladebuchse Ladekabel Ladevorgang LED Supercharger Greenspeed emobility Aachen Deutschland NRW Euregio Autohändler Gebrauchtwagen kaufen
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Tesla Model S, Model 3 und Model X: EPA-Reichweite und Supercharger-Ladegeschwindigkeit im Vergleich

21. Mai 2019 / Hardware, Mobilität, Ratgeber

Häufig werden wir gefragt, welche Reichweite ein spezifischer Tesla unter Alltagsbedingungen hat und wie weit man nach einem halbstündigen Laden am Supercharger kommt. Bei vielen Modellen von Tesla können wir auf unseren langjährigen Erfahrungsschatz zurückgreifen und informieren Sie über die entsprechende Reichweite unter Alltagsbedingungen. Bei Fahrzeugen, die wir bisher noch nicht im Bestand hatten, müssen wir schätzen.

Wir stellen Ihnen nachfolgend eine Übersicht auf, die auf Daten von Teslike.com basiert (Stand: Februar 2019). Damit Sie die Tabellen und deren Parameter besser einordnen können, möchten wir Ihnen ein paar Hinweise geben, die Rückschlüsse zur Interpretation und Erhebung der Datensätze zulassen.

Wichtige Informationen zum Verständnis der nachfolgenden Tabellen:

  • Was bedeutet „Reichweite, mit der geworben werden sollte?“
    • Hier wird die EPA-Reichweite auf dem Prüfstand (bei 77 km/h) mit 0,7 multipliziert. Das ist der standardmäßige Multiplikator, welchen alle Fahrzeughersteller verwenden, wenn sie Prüfstand-Resultate zur EPA-Reichweite konvertieren. Üblicherweise wird das Verhalten im Stadtverkehr leicht höher gewichtet als Autobahnfahrten, hier wird allerdings nur der Wert von Autobahnfahrten berücksichtigt.
  • Wie wird die EPA-Reichweite ermittelt?
    • Gehen wir davon aus, dass ein Fahrzeug auf dem Prüfstand eine Reichweite von 400 km bei Autobahnfahrten und 500 km im Stadtverkehr erzielt. Hier wird jetzt folgendermaßen gerechnet: 400 km*0,7 = 280 km (Autobahn) und 500 km*0,7 = 350 km (Stadt). Jetzt gewichtet man die Autobahnreichweite mit 45 % und die Stadtreichweite mit und 55 %. Die EPA-Reichweite beträgt also 280 km*0,45+350 km*0,55= 319 km.
  • Wieso haben bspw. das Tesla Model 3 P und das Tesla Model 3 LRD die selbe EPA-Reichweite?
    • Fahrzeuge, die dieselbe Motor- und Batteriekonfiguration haben, erhalten den selben EPA-Wert – auch wenn sich beispielsweise die Räder voneinander unterscheiden.
  • Woher stammen die Daten?
    • Die Daten stammen von Teslike.com. Grundlage der Berechnungen sind EPA-Prüfstandtests und Reichweitentests von Consumer Reports.
  • Detaillierte Informationen finden Sie direkt bei Teslike.com.

Tesla Model S: EPA-Reichweite und Laden am Supercharger

ModelljahrFahrzeug und RäderEPA-Reichweite auf Prüfstand (77 km/h)Off. EPA-ReichweiteReichweite, mit der geworben werden sollteAbweichungReichweite nach 30 Min. Laden am SuCReichweite Neufahrzeug bei 121 km/h
2014S 60 19″443 km335 km310 km8 %187 km277 km
2016S 60 19″468 km338 km328 km3 %218 km292 km
2017S 60D 19″495 km351 km346 km-1 %230 km309 km
2016S 70 19″474 km377 km332 km14 %220 km296 km
2016S 70D 19″526 km386 km368 km5 %224 km328 km
2016S 75 19″551 km401 km386 km4 %220 km344 km
2018S 75D 19″577 km417 km404 km3 %230 km360 km
2014S 85 / P85 19″561 km426 km393 km9 %236 km350 km
2014S 85 / P85 21"502 km426 km351 km21 %212 km313 km
2015S 85D 19″609 km435 km426 km2 %257 km380 km
2015S P85D 19″579 km407 km405 km0 %244 km361 km
2015S P85D 21″557 km389 km390 km0 %235 km348 km
2016S 90D 19″652 km473 km456 km4 %265 km407 km
2016S P90D 19″625 km435 km438 km1 %254 km390 km
2016S P90D 21″560 km435 km392 km11 %228 km349 km
2019S 100D 19″733 km539 km513 km5 %271 km457 km
2019S 100D 21″656 km539 km459 km17 %243 km409 km
2019S P100D 19″697 km507 km488 km4 %258 km435 km
2019S P100D 21″624 km507 km436 km16 %231 km389 km

Tesla Model 3: EPA-Reichweite und Laden am Supercharger

ModelljahrFahrzeug und RäderEPA-Reichweite auf Prüfstand (77 km/h)Off. EPA-ReichweiteReichweite, mit der geworben werden sollteAbweichungReichweite nach 30 Min. Laden am SuCReichweite Neufahrzeug bei 121 km/h
20183 LR 18″ +Aero764 km499 km535 km-7 %355 km475 km
20183 LR 18″ -Aero732 km499 km512 km-3 %340 km455 km
20183 LR 19″691 km499 km484 km3 %321 km430 km
20193 LRD 18″ +Aero710 km499 km497 km0 %330 km442 km
20193 LRD 18″ -Aero680 km499 km476 km5 %316 km423 km
20193 LRD 19″643 km499 km450 km11 %298 km400 km
20193 P 18″ +Aero710 km499 km497 km0 %330 km442 km
20193 P 18″ -Aero680 km499 km476 km5 %316 km423 km
20193 P 20″628 km499 km440 km13 %292 km391 km
20193 MR 18″ +Aero603 km425 km422 km1 %280 km375 km
20193 MR 18″ -Aero578 km425 km404 km5 %268 km359 km
20193 MR 19″546 km425 km382 km11 %253 km340 km
20193 SR 18″ +Aero538 km354 km377 km-6 %250 km335 km
20193 SR 18″ -Aero515 km354 km361 km-2 %239 km321 km
20193 SR 19″487 km354 km341 km4 %226 km303 km
20193 SRD 18″ +Aero493 km346 km345 km0 %229 km307 km
20193 SRD 18″ -Aero472 km346 km331 km5 %219 km294 km
20193 SRD 19″446 km346 km312 km11 %207 km278 km

Tesla Model X: EPA-Reichweite und Laden am Supercharger

ModelljahrFahrzeug und RäderEPA-Reichweite auf Prüfstand (77 km/h)Off. EPA-ReichweiteReichweite, mit der geworben werden sollteAbweichungReichweite nach 30 Min. Laden am SuCReichweite Neufahrzeug bei 121 km/h
2017X 60D 20″446 km322 km312 km3 %203 km273 km
2018X 75D 20″531 km383 km372 km3 %208 km326 km
2018X 75D 22″433 km383 km303 km26 %170 km266 km
2017X 90D 20″576 km414 km403 km3 %230 km353 km
2017X P90D 20″554 km402 km388 km4 %221 km340 km
2017X P90D 22″452 km402 km316 km27 %181 km277 km
2019X 100D 20″668 km475 km468 km1 %243 km410 km
2019X 100D 22″545 km475 km382 km24 %198 km334 km
2019X P100D 20″660 km465 km462 km1 %240 km405 km
2019X P100D 22″538 km465 km377 km23 %196 km330 km
Fahrzeugvergleich