Tesla Model S, Model 3 und Model X: EPA-Reichweite und Supercharger-Ladegeschwindigkeit im Vergleich
Häufig werden wir gefragt, welche Reichweite ein spezifischer Tesla unter Alltagsbedingungen hat und wie weit man nach einem halbstündigen Laden am Supercharger kommt. Bei vielen Modellen von Tesla können wir auf unseren langjährigen Erfahrungsschatz zurückgreifen und informieren Sie über die entsprechende Reichweite unter Alltagsbedingungen. Bei Fahrzeugen, die wir bisher noch nicht im Bestand hatten, müssen wir schätzen.
Wir stellen Ihnen nachfolgend eine Übersicht auf, die auf Daten von Teslike.com basiert (Stand: Februar 2019). Damit Sie die Tabellen und deren Parameter besser einordnen können, möchten wir Ihnen ein paar Hinweise geben, die Rückschlüsse zur Interpretation und Erhebung der Datensätze zulassen.
Wichtige Informationen zum Verständnis der nachfolgenden Tabellen:
- Was bedeutet „Reichweite, mit der geworben werden sollte?“
- Hier wird die EPA-Reichweite auf dem Prüfstand (bei 77 km/h) mit 0,7 multipliziert. Das ist der standardmäßige Multiplikator, welchen alle Fahrzeughersteller verwenden, wenn sie Prüfstand-Resultate zur EPA-Reichweite konvertieren. Üblicherweise wird das Verhalten im Stadtverkehr leicht höher gewichtet als Autobahnfahrten, hier wird allerdings nur der Wert von Autobahnfahrten berücksichtigt.
- Wie wird die EPA-Reichweite ermittelt?
- Gehen wir davon aus, dass ein Fahrzeug auf dem Prüfstand eine Reichweite von 400 km bei Autobahnfahrten und 500 km im Stadtverkehr erzielt. Hier wird jetzt folgendermaßen gerechnet: 400 km*0,7 = 280 km (Autobahn) und 500 km*0,7 = 350 km (Stadt). Jetzt gewichtet man die Autobahnreichweite mit 45 % und die Stadtreichweite mit und 55 %. Die EPA-Reichweite beträgt also 280 km*0,45+350 km*0,55= 319 km.
- Wieso haben bspw. das Tesla Model 3 P und das Tesla Model 3 LRD die selbe EPA-Reichweite?
- Fahrzeuge, die dieselbe Motor- und Batteriekonfiguration haben, erhalten den selben EPA-Wert – auch wenn sich beispielsweise die Räder voneinander unterscheiden.
- Woher stammen die Daten?
- Die Daten stammen von Teslike.com. Grundlage der Berechnungen sind EPA-Prüfstandtests und Reichweitentests von Consumer Reports.
- Detaillierte Informationen finden Sie direkt bei Teslike.com.
Tesla Model S: EPA-Reichweite und Laden am Supercharger
Modelljahr | Fahrzeug und Räder | EPA-Reichweite auf Prüfstand (77 km/h) | Off. EPA-Reichweite | Reichweite, mit der geworben werden sollte | Abweichung | Reichweite nach 30 Min. Laden am SuC | Reichweite Neufahrzeug bei 121 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | S 60 19″ | 443 km | 335 km | 310 km | 8 % | 187 km | 277 km |
2016 | S 60 19″ | 468 km | 338 km | 328 km | 3 % | 218 km | 292 km |
2017 | S 60D 19″ | 495 km | 351 km | 346 km | -1 % | 230 km | 309 km |
2016 | S 70 19″ | 474 km | 377 km | 332 km | 14 % | 220 km | 296 km |
2016 | S 70D 19″ | 526 km | 386 km | 368 km | 5 % | 224 km | 328 km |
2016 | S 75 19″ | 551 km | 401 km | 386 km | 4 % | 220 km | 344 km |
2018 | S 75D 19″ | 577 km | 417 km | 404 km | 3 % | 230 km | 360 km |
2014 | S 85 / P85 19″ | 561 km | 426 km | 393 km | 9 % | 236 km | 350 km |
2014 | S 85 / P85 21" | 502 km | 426 km | 351 km | 21 % | 212 km | 313 km |
2015 | S 85D 19″ | 609 km | 435 km | 426 km | 2 % | 257 km | 380 km |
2015 | S P85D 19″ | 579 km | 407 km | 405 km | 0 % | 244 km | 361 km |
2015 | S P85D 21″ | 557 km | 389 km | 390 km | 0 % | 235 km | 348 km |
2016 | S 90D 19″ | 652 km | 473 km | 456 km | 4 % | 265 km | 407 km |
2016 | S P90D 19″ | 625 km | 435 km | 438 km | 1 % | 254 km | 390 km |
2016 | S P90D 21″ | 560 km | 435 km | 392 km | 11 % | 228 km | 349 km |
2019 | S 100D 19″ | 733 km | 539 km | 513 km | 5 % | 271 km | 457 km |
2019 | S 100D 21″ | 656 km | 539 km | 459 km | 17 % | 243 km | 409 km |
2019 | S P100D 19″ | 697 km | 507 km | 488 km | 4 % | 258 km | 435 km |
2019 | S P100D 21″ | 624 km | 507 km | 436 km | 16 % | 231 km | 389 km |
Tesla Model 3: EPA-Reichweite und Laden am Supercharger
Modelljahr | Fahrzeug und Räder | EPA-Reichweite auf Prüfstand (77 km/h) | Off. EPA-Reichweite | Reichweite, mit der geworben werden sollte | Abweichung | Reichweite nach 30 Min. Laden am SuC | Reichweite Neufahrzeug bei 121 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 LR 18″ +Aero | 764 km | 499 km | 535 km | -7 % | 355 km | 475 km |
2018 | 3 LR 18″ -Aero | 732 km | 499 km | 512 km | -3 % | 340 km | 455 km |
2018 | 3 LR 19″ | 691 km | 499 km | 484 km | 3 % | 321 km | 430 km |
2019 | 3 LRD 18″ +Aero | 710 km | 499 km | 497 km | 0 % | 330 km | 442 km |
2019 | 3 LRD 18″ -Aero | 680 km | 499 km | 476 km | 5 % | 316 km | 423 km |
2019 | 3 LRD 19″ | 643 km | 499 km | 450 km | 11 % | 298 km | 400 km |
2019 | 3 P 18″ +Aero | 710 km | 499 km | 497 km | 0 % | 330 km | 442 km |
2019 | 3 P 18″ -Aero | 680 km | 499 km | 476 km | 5 % | 316 km | 423 km |
2019 | 3 P 20″ | 628 km | 499 km | 440 km | 13 % | 292 km | 391 km |
2019 | 3 MR 18″ +Aero | 603 km | 425 km | 422 km | 1 % | 280 km | 375 km |
2019 | 3 MR 18″ -Aero | 578 km | 425 km | 404 km | 5 % | 268 km | 359 km |
2019 | 3 MR 19″ | 546 km | 425 km | 382 km | 11 % | 253 km | 340 km |
2019 | 3 SR 18″ +Aero | 538 km | 354 km | 377 km | -6 % | 250 km | 335 km |
2019 | 3 SR 18″ -Aero | 515 km | 354 km | 361 km | -2 % | 239 km | 321 km |
2019 | 3 SR 19″ | 487 km | 354 km | 341 km | 4 % | 226 km | 303 km |
2019 | 3 SRD 18″ +Aero | 493 km | 346 km | 345 km | 0 % | 229 km | 307 km |
2019 | 3 SRD 18″ -Aero | 472 km | 346 km | 331 km | 5 % | 219 km | 294 km |
2019 | 3 SRD 19″ | 446 km | 346 km | 312 km | 11 % | 207 km | 278 km |
Tesla Model X: EPA-Reichweite und Laden am Supercharger
Modelljahr | Fahrzeug und Räder | EPA-Reichweite auf Prüfstand (77 km/h) | Off. EPA-Reichweite | Reichweite, mit der geworben werden sollte | Abweichung | Reichweite nach 30 Min. Laden am SuC | Reichweite Neufahrzeug bei 121 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | X 60D 20″ | 446 km | 322 km | 312 km | 3 % | 203 km | 273 km |
2018 | X 75D 20″ | 531 km | 383 km | 372 km | 3 % | 208 km | 326 km |
2018 | X 75D 22″ | 433 km | 383 km | 303 km | 26 % | 170 km | 266 km |
2017 | X 90D 20″ | 576 km | 414 km | 403 km | 3 % | 230 km | 353 km |
2017 | X P90D 20″ | 554 km | 402 km | 388 km | 4 % | 221 km | 340 km |
2017 | X P90D 22″ | 452 km | 402 km | 316 km | 27 % | 181 km | 277 km |
2019 | X 100D 20″ | 668 km | 475 km | 468 km | 1 % | 243 km | 410 km |
2019 | X 100D 22″ | 545 km | 475 km | 382 km | 24 % | 198 km | 334 km |
2019 | X P100D 20″ | 660 km | 465 km | 462 km | 1 % | 240 km | 405 km |
2019 | X P100D 22″ | 538 km | 465 km | 377 km | 23 % | 196 km | 330 km |